Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Landvetter IF 2003 F-2014

Följ

F-2014

Följ oss för uppdateringar
Följ
Landvetter IF 2003
Fotboll
F-2014
Flickor 2014(11 år) Grupp B Vår
Tabell
Lag M V O F P
1 Kungsladugårds BK Röd 0 0 0 0 0
2 Näsets SK F14 Vit 0 0 0 0 0
3 Hovås Billdal IF Vit 0 0 0 0 0
4 Älvsborg FF Rolfö 0 0 0 0 0
5 Sandarna BK Svart 0 0 0 0 0
6 IF Mölndal Fotboll Vit 0 0 0 0 0
7 Landvetter IF 2003 Röd 0 0 0 0 0
8 Mölnlycke IF GUL 0 0 0 0 0
9 Askims IK Svart 0 0 0 0 0
10 Lindome GIF Vit 0 0 0 0 0
11 Örgryte IS Fotboll F2014 Röd 0 0 0 0 0
12 Sandarna BK Röd 0 0 0 0 0
13 Hovås Billdal IF Blå 0 0 0 0 0
14 IF Väster Orange 0 0 0 0 0
15 Lindome GIF Svart 0 0 0 0 0
16 Landvetter IF 2003 Röd 0 0 0 0 0
17 Örgryte IS Fotboll F2014 Blå 0 0 0 0 0
18 Kungsladugårds BK Röd 0 0 0 0 0
19 IF Väster Grön 0 0 0 0 0
20 IF Mölndal Fotboll Röd 0 0 0 0 0
21 Älvsborg FF Rolfö 0 0 0 0 0
22 Askims IK Svart 0 0 0 0 0
23 Näsets SK F14 Gul 0 0 0 0 0

Match

Lindome GIF Svart

Lindevi 22 gräs
26 april 2025
10:15

Landvetter IF 2003 Röd

Samling
Samlingstid: 09:45
Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Annie Sparredal 1 0 0 0 0 0
Elisa Ekman 1 0 0 0 0 0
Elsa Abedini 1 0 0 0 0 0
Elsa Gillgard 1 0 0 0 0 0
Emilia Källberg 1 0 0 0 0 0
Julia Mattsson 1 0 0 0 0 0
Julia Svensson 1 0 0 0 0 0
Manda Olsson 1 0 0 0 0 0
Nea Sterner 1 0 0 0 0 0
Viola Ohlquist 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng